2V LHT高溫系列
通信基站空調主要的作用是保證基站內的通信設備的正常工作?;镜臒o(wú)線(xiàn)設備、傳輸設備、電源設備在40℃均能正常工作,只有備用電源的鉛酸蓄電池對環(huán)境溫度最為敏感,研發(fā)溫度適應范圍寬、使用壽命更長(cháng)的閥控鉛酸蓄電池對通信節能減排意義重大。
通信基站空調主要的作用是保證基站內的通信設備的正常工作?;镜臒o(wú)線(xiàn)設備、傳輸設備、電源設備在40℃均能正常工作,只有備用電源的鉛酸蓄電池對環(huán)境溫度最為敏感,研發(fā)溫度適應范圍寬、使用壽命更長(cháng)的閥控鉛酸蓄電池對通信節能減排意義重大。
型號 | 額定電壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規格 | |||
長(cháng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
LHTF12-100 | 12 | 104 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | T6 |
LHTF12-150 | 12 | 159 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | |
LHTF12-200 | 12 | 210 | 200 | 560 | 126 | 320 | 320 | T11 |
LHT2-200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 350 | |
LHT2-300 | 2 | 318 | 300 | 170 | 150 | 330 | 350 | |
LHT2-400 | 2 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | |
LHT2-500 | 2 | 530 | 500 | 240 | 175 | 327.5 | 347.5 | |
LHT2-600 | 2 | 646 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | |
LHT2-800 | 2 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | |
LHT2-1000 | 2 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | |
LHT2-1500 | 2 | 1575 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 |
產(chǎn)品特征
獨創(chuàng )的耐腐蝕合金
雙重密封保障和耐高溫的封口劑
通信基
|
無(wú)空調高溫基站
|
戶(hù)外基站
|
電力系統
|
太陽(yáng)能、風(fēng)能儲能電源
|