PLH 純鉛系列
*優(yōu)良的高倍率放電性能 *可高倍率快速充電 *高純鉛板柵,耐腐率低,壽命長(cháng) *連續板柵帶沖壓技術(shù),電池一致性好,可靠性高 *超薄極板,內阻低 *自放電小 *使用溫度范圍寬(-40°C~65°C)。
*優(yōu)良的高倍率放電性能 *可高倍率快速充電 *高純鉛板柵,耐腐率低,壽命長(cháng) *連續板柵帶沖壓技術(shù),電池一致性好,可靠性高 *超薄極板,內阻低 *自放電小 *使用溫度范圍寬(-40°C~65°C)。
型號 | 額定電壓(V) |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 規格 | |||
長(cháng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
PLH40FT(A) | 12 | 38 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | M6(M8可選) |
PLH62FT(A) | 12 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可選) |
PLH90FT(A) | 12 | 90 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可選) |
PLH100FT(A) | 12 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可選) |
PLH110FT(A) | 12 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可選) |
PLH150FT(A) | 12 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可選) |
PLH170FT(A) | 12 | 170 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可選) |
PLH190FT(A) | 12 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可選) |
PLH210FT(A) | 12 | 210 | 210 | 559 | 125 | 328 | 328 |
M6(M8可選) |