LHR高功率系列
*閥控式鉛酸蓄電池 (VRLA) , 免維護,鉛鈣錫合金板柵: 少排放,低自放電率,3D結構:活性材料粘附的優(yōu)化設計,細網(wǎng)格板柵為高功率輸出提供更多的表面積,特殊的極板鉛膏配方,先進(jìn)焊接技術(shù)確保優(yōu)良的高功率放電能力(W/15Mr,上升20%),ABS材料: UL94-V0.,獨特的排氣閥設計: 控制水分流失, 防止空氣和火花進(jìn)入 ,氧復合效率: ≥98%,較寬的溫度范圍: -20℃~50℃
*閥控式鉛酸蓄電池 (VRLA) , 免維護,鉛鈣錫合金板柵: 少排放,低自放電率,3D結構:活性材料粘附的優(yōu)化設計,細網(wǎng)格板柵為高功率輸出提供更多的表面積,特殊的極板鉛膏配方,先進(jìn)焊接技術(shù)確保優(yōu)良的高功率放電能力(W/15Mr,上升20%),ABS材料: UL94-V0.,獨特的排氣閥設計: 控制水分流失, 防止空氣和火花進(jìn)入 ,氧復合效率: ≥98%,較寬的溫度范圍: -20℃~50℃
型號 | 額定電壓(V) | W15 | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規格 | |||
長(cháng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||||
LHR1224W | 12 | 24 | 5.7 | 5.3 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
LHR1226W | 12 | 26 | 6.5 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1 |
LHR1235W | 12 | 35 | 8.0 | 7.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T2 |
LHR1255W | 12 | 55 | 14.0 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
LHR1285W | 12 | 85 | 20 | 19 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T12 |
LHR12125W | 12 | 125 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LHR12160W | 12 | 160 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LHR12185W | 12 | 185 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
LHR12215W | 12 | 215 | 69 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
LHR12255W | 12 | 255 | 75 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
LHR12300W | 12 | 300 | 80 | 75 | 256.4 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12350W | 12 | 350 | 90 | 85 | 293.2 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12360W | 12 | 360 | 102 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12400W | 12 | 400 | 103 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12430W | 12 | 430 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12460W | 12 | 460 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
LHR12510W | 12 | 510 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
LHR12600W | 12 | 600 | 191 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
LHR12690W | 12 | 690 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LHR12765W | 12 | 765 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LHR12820W | 12 | 820 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
LHR593W | 2 | 593 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 343 | T18 |
LHR857W | 2 | 857 | 318 | 300 | 170 | 150 | 330 | 345 | T18 |
LHR1186W | 2 | 1186 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR1450W | 2 | 1450 | 530 | 500 | 240 | 175 | 328 | 343 | T18 |
LHR1714W | 2 | 1714 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR2372W | 2 | 2372 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR2900W | 2 | 2900 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 343 | T18 |
1. 閥控式鉛酸蓄電池 (VRLA) , 免維護
2. 鉛鈣錫合金板柵: 少排放,低自放電率
3. 3D結構:活性材料粘附的優(yōu)化設計,細網(wǎng)格板柵為高功率輸出提供更多的表面積
4. 特殊的極板鉛膏配方,先進(jìn)焊接技術(shù)確保優(yōu)良的高功率放電能力(W/15Mr,上升20%)
5. ABS材料: UL94-V0.
6. 獨特的排氣閥設計: 控制水分流失, 防止空氣和火花進(jìn)入
7. 氧復合效率: ≥98%
8. 較寬的溫度范圍: -20℃~50℃
9. 長(cháng)壽命設計
10. 特殊的板柵制造工藝, 自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn),增加了電池的壽命和一致性。
1. 銀行和金融市場(chǎng)
2. 工業(yè)程序控制設施
3. 應急電源供應
4. 醫院和測試實(shí)驗室
5. 數據和網(wǎng)絡(luò )操作中心