理士工業(yè)電池

通訊網(wǎng)絡(luò )和數據中心的動(dòng)力保障

DJW 小電池

理士電池在長(cháng)期不懈的開(kāi)發(fā)研制VRLA電池(AGM隔板)的基礎上,完全依靠自己的技術(shù)和實(shí)力已成功地開(kāi)發(fā)出LEOCH GEL BATTERY,經(jīng)過(guò)模擬加速試驗顯示效果良好, 理士膠體電池各項質(zhì)量指標均已達到國外先進(jìn)水平,而且生產(chǎn)已成系列化。

產(chǎn)品規格表 產(chǎn)品特性 應用領(lǐng)域 曲線(xiàn)圖片
電池型號 額定電壓(V) C20/Ah C10/Ah 外形尺寸(mm)                                      重量/kg 端子形式
長(cháng)/L 寬/B 高/H 總高/TH
DJW6-1.2 6 1.2 1.1 97 24 51.5 57.5 0.29 T1
DJW6-2.0 6 1.8 1.7 43 37 76 76 0.34 /
DJW6-2.8 6 2.8 2.6 66 33 97 103 0.57 T1
DJW6-3.0 6 3.0 2.8 70 47 100 106 0.64 T1/T2
DJW6-3.2 6 3.2 3.0 134 34 60 66 0.67 T1
DJW6-4.0 6 4.0 3.7 70 47 100 106 0.76 T1/T2
DJW6-4.5 6 4.5 4.2 70 47 100 106 0.78 T1/T2
DJW6-5.0 6 5.0 4.7 169.5 34.5 70 74 0.95 T1
DJW6-5.0T 6 5.0 4.7 70 47 100 106 0.84 T1/T2
DJW6-5.5 6 5.5 5.1 70 47 100 106 0.90 T1/T2
DJW6-7.0 6 7.0 6.5 150 34 94 100 1.12 T1/T2
DJW6-7.2 6 7.2 6.7 150 34 94 100 1.20 T1/T2
DJW6-7.5 6 7.5 7.0 150 34 94 100 1.20 T1/T2
DJW6-8.0 6 8.0 7.4 150 34 94 100 1.20 T1/T2
DJW6-8.5 6 8.5 7.9 98 56 118 119.5 1.52 T1/T2
DJW6-10 6 10.0 9.3 151 50.5 94 100 1.62 T1/T2
DJW6-12 6 12.0 11.2 151 50.5 94 100 1.80 T1/T2
DJW6-20 6 20.0 18.6 157 83 125 125 3.21 T3-A
DJW6-36 6 36.0
161 87 163 175 5.50 T3-A
DJW12-0.8 12 0.8 0.75 96 25 62 62 0.36 /
DJW12-1.2 12 1.2 1.1 97 43 52 58 0.57 T1
DJW12-1.9 12 1.9 1.8 178 35 60 66 0.88 T1
DJW12-2.2 12 2.2 2.05 70.5 47.5 97 103 0.80 T1
DJW12-2.3 12 2.3 2.1 178 35 60 66 0.97 T1
DJW12-2.9 12 2.9 2.7 79 56 99 105 1.10 T1
DJW12-3.5 12 3.5
134 67 60.5 66.5 1.35 T1
DJW12-4.0 12 4.0 3.7 90 70 101 107 1.45 T1/T2
DJW12-4.5 12 4.5 4.2 90 70 101 107 1.50 T1/T2
DJW12-5.0 12 5.0 4.7 151 53 93 99 1.75 T1/T2
DJW12-5.0T 12 5.0 4.7 90 70 101 107 1.60 T1/T2
DJW12-5.4 12 5.4 5.0 90 70 101 107 1.83 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.5 5.1 151 51 93 99 1.80 T1/T2
DJW12-6.5 12 6.5 6.1 151 65 93.5 99.5 2.14 T1/T2
DJW12-7.0 12 7.0 6.5 151 65 93.5 99.5 2.26 T1/T2
DJW12-7.5 12 7.5 7.0 151 65 93.5 99.5 2.42 T1/T2
DJW12-8.0 12 8.0 7.5 151 65 93.5 99.5 2.50 T1/T2
DJW12-8.8 12 8.8 8.2 151 65 93.5 99.5 2.66 T1/T2
DJW12-10 12 10 9.3 151 98 95 101 3.25 T1/T2
DJW12-10B 12 10 9.3 151 65 111 117 3.11 T1/T2
DJW12-12 12 12 11.2 151 98 95 101 3.50 T1/T2
DJW12-15 12 15 14 181.5 76.5 167.5 167.5 4.70 T3
DJW12-18 12 18 16.7 181.5 76.5 167.5 167.5 5.44 T3
DJW12-20 12 20 18.6 181.5 76.5 167.5 167.5 6.0 T3
DJW12-24 12 24 22.3 166 175 125 125 7.8 T3
DJW12-26 12 26 24.2 166 175 125 125 7.8 T3
DJW12-28 12 28 26 166 175 125 125 8.6 T3
DJW12-30 12 30 27.9 195 130 164 167 9.7 T6
DJW12-33 12 33 30.7 195 130 164 167 10.5 T6
DJW12-35 12 35
195 130 164 170 11.2 T6

1. 長(cháng)時(shí)間放電特性。

2. 適用于備用和儲能電源使用。

3. 特殊的極板設計,循環(huán)使用壽命長(cháng)。

4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長(cháng)了電池使用壽命。

5. 專(zhuān)用隔板增強了電池內部性能。

6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險,不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。

7. 氣體復合效率高。

8. 失水極少無(wú)電解液層化現象。

9. 貯存期較長(cháng)。

10. 良好的深放電恢復性能。

11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。

1. 多用途的

2. 不間斷電源

3. 電子能源系統

4. 緊急備用電源

5. 緊急燈

6. 鐵路信號

7. 航空信號

8.安防系統

9.電子器械與裝備

10.通話(huà)系統電源

11.直流電源

12.自動(dòng)控制系統